.jpg)
| 天福源度假酒店 | 位置:三亚湾 | 等级:5星 | 推荐三亚一日游 | 三亚旅游攻略 | |
| 三亚湾天福源度假酒店是由加拿大A&D建筑与景观事务所完成总体设计,由海南大禹投资开发有限公司按国际五星级度假酒店标准投资兴建的大型海滨温泉度假酒店。酒店由专业的物业管理公司暨三亚天福源海滨温泉度假中心有限公司负责经营管理。酒店位于美丽的三亚湾海坡开发区,椰林、沙滩、蓝天、碧海,给您一个舒适的度假环境。 |
|||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3280/人起 | 3450/人起 | 3580/人起 |
| 5天4晚 | 3380/人起 | 3580/人起 | 3780/人起 |
| 6天5晚 | 3750/人起 | 3980/人起 | 4280/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3280/人起 | 3350/人起 | 3480/人起 |
| 5天4晚 | 3380/人起 | 3480/人起 | 3680/人起 |
| 6天5晚 | 3680/人起 | 3880/人起 | 4080/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 2980/人起 | 3080/人起 | 3580/人起 |
| 5天4晚 | 3180/人起 | 3280/人起 | 3680/人起 |
| 6天5晚 | 3980/人起 | 4280/人起 | 4580/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 海景房 | 豪华海景房 | 行政豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3680/人起 | 3880/人起 | 4080/人起 |
| 5天4晚 | 3880/人起 | 4080/人起 | 4480/人起 |
| 6天5晚 | 4880/人起 | 4980/人起 | 5280/人起 |
|
|||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3380/人起 | 3480/人起 | 3680/人起 |
| 5天4晚 | 3480/人起 | 3580/人起 | 3980/人起 |
| 6天5晚 | 3850/人起 | 3980/人起 | 4380/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3380/人起 | 3450/人起 | 3580/人起 |
| 5天4晚 | 3580/人起 | 3750/人起 | 3880/人起 |
| 6天5晚 | 3880/人起 | 4150/人起 | 4280/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3250/人起 | 3380/人起 |
3450/人起
|
| 5天4晚 | 3350/人起 | 3480/人起 | 3550/人起 |
| 6天5晚 | 3650/人起 | 3780/人起 | 3880/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3280/人起 | 3380/人起 | 3480/人起 |
| 5天4晚 | 3450/人起 | 3580/人起 | 3650/人起 |
| 6天5晚 | 3780/人起 | 3880/人起 | 3980/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3280/人起 | 3380/人起 | 3480/人起 |
| 5天4晚 | 3480/人起 | 3580/人起 | 3680/人起 |
| 6天5晚 | 3780/人起 | 3980/人起 | 4080/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3380/人起 | 3480/人起 | 3580/人起 |
| 5天4晚 | 3480/人起 | 3580/人起 | 3680/人起 |
| 6天5晚 | 3780/人起 | 3880/人起 | 3980/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 3180/人起 | 3680/人起 | 3880/人起 |
| 5天4晚 | 3380/人起 | 3880/人起 | 4180/人起 |
| 6天5晚 | 3980/人起 | 4480/人起 | 4780/人起 |
|
|||||||||||||
|
天数点击参考航班
|
房型(提供免费接机) | ||
| 标准房 | 园景房 | 豪华海景房 | |
| 4天3晚 | 2900/人起 | 3180/人起 | 3280/人起 |
| 5天4晚 | 3080/人起 | 3280/人起 | 3380/人起 |
| 6天5晚 | 3380/人起 | 3480/人起 | 3580/人起 |
|
|||||||||||
|
天数点击参考航班
|